Yoghurt em Pó
Base Leite ou água. Base em pó para preparo de sorvetes.
Um produto inovador feito com ingredientes de alta qualidade e de fácil preparo.
Características:
• Cremosidade
• Alto Teor de iogurte
• 0% de Gordura
• Saudável e Refrescante
• Baixas Calorias
• Balanceamento ideal, valorizando o sabor do produto.
Apresentação:
O Frozen Yoghurt está disponível em:
• Embalagem de 1,2 Kg para BASE ÁGUA. Acondicionados em caixas de papelão com 10 unidades.
• Embalagem de 1,0 Kg para BASE LEITE. Acondicionados em caixas de papelão com 12 unidades.
Rendimento:
O volume final do produto é 48% maior que o volume inicial.



Informações Nutricionais:
| Frozen Yoghurt Base Leite | ||
| Porção de 100 g (1 xícara de chá) | ||
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
| Valor Energético Kcal | 386kcal = 1622kJ | 19 |
| Carboidratos (g) | 85,1g | 28 |
| Proteínas (g) | 7,77g | 19 |
| Gorduras Totais (g) | 0.29 | 0 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,19g | 1 |
| Colesterol | 4,31mg | 2 |
| Cálcio | 277,9mg | 43 |
| Ferro | 0,07mg | 1 |
| Fibra Alimentar (g) | 0,28g | 1 |
| Sódio | 324,04mg | 17 |
| Frozen Yoghurt Base Leite | ||
| Porção de 100g(1 xícara de chá) | ||
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
| Valor Energético Kcal | 386kcal = 1622kJ | 19 |
| Carboidratos (g) | 85,1g | 28 |
| Proteínas (g) | 7,77g | 19 |
| Gorduras Totais (g) | 0.29 | 0 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,19g | 1 |
| Colesterol | 4,31mg | 2 |
| Cálcio | 277,9mg | 43 |
| Ferro | 0,07mg | 1 |
| Fibra Alimentar (g) | 0,28g | 1 |
| Sódio (mg) | 324,04mg | 17 |

